एलईडी ऑपरेशन लैंप KDLED500/500
नया एलईडी कोल्ड लाइट स्रोत अपनाया गया है, रोशनी 3000-160000Lux तक पहुंच सकती है, जो पोललेस डिमिंग और नॉन-मल्टी-गियर एडजस्टमेंट का एहसास कर सकती है।
तापमान वृद्धि के कारण घाव में तेजी से रक्त जमावट के कारण ऊतक के सूखने से बचने के लिए सर्जन के सिर का तापमान 1 ℃ से कम था, जो ऑपरेशन को प्रभावित करेगा।
तकनीकी मापदंड
1 | विनिर्देश | LED500 | LED500 |
2 | रोशनी (समायोज्य) | 30000-160000 लक्स | 30000-160000 लक्स |
3 | रंग अस्थायी (समायोज्य) | 3700K-5000K | 3700K-5000K |
4 | रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा) | 85-98 | 85-98 |
5 | प्रकाश किरण की गहराई | ≥1300 मिमी | ≥1300 मिमी |
6 | स्थान का व्यास | 160-280 मिमी | 160-280 मिमी |
7 | प्रकाश/चमक समायोजन सीमा | 1% -100% | 1% -100% |
8 | दीपक प्रकार | अगुआई की | अगुआई की |
9 | लैंप बल्ब की मात्रा | 48 पीसी | 48 पीसी |
10 | एलईडी बल्ब की शक्ति | 1W × 48 | 1W × 48 |
11 | एलईडी बल्ब जीवन | ≥80000 ह | ≥80000 ह |
12 | अस्थायी वृद्धि (संचालक सिर) | ﹤1 ℃ | ﹤1 ℃ |
13 | इनपुट शक्ति | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ |
कार्यात्मक विशेषताएं
1 | विश्वसनीय उत्पाद की गुणवत्ता, अच्छी प्रतिष्ठा, अंत उपयोगकर्ताओं द्वारा मान्यता प्राप्त: उद्यम ने गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण पारित किया है: GB/T19001-2016 आईडीटी आईएसओ 9001:2015; YY/T0287-2017 आईडीटी आईएसओ 13485:2016; जीबी / टी 24001-2016 आईडीटी आईएसओ 14001 पास करें: 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन; यूरोपीय संघ सीई सुरक्षा योग्य उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन पारित किया एसजीएस प्रमाणीकरण पारित किया; उद्यम ने प्रांतीय उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यम का खिताब जीता; उद्यम को एएए क्रेडिट यूनिट के रूप में रेट किया गया था; "क्रेडिट चाइना" में कंपनी का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। |
2 | नया एलईडी कोल्ड लाइट स्रोत अपनाया गया है, रोशनी 3000-160000Lux तक पहुंच सकती है, जो पोललेस डिमिंग और नॉन-मल्टी-गियर एडजस्टमेंट का एहसास कर सकती है। रंग तापमान 3700K-5000K की सीमा में है, स्टेपलेस डिमिंग मल्टी-स्पीड एडजस्टमेंट नहीं है।इसी समय, विभिन्न सर्जनों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकाश मापदंडों को समायोजित किया जाता है, ताकि सर्जनों की प्रकाश की धारणा नरम हो और चमकदार न हो। |
3 | एलईडी ल्यूमिनेसेंट चिप जर्मनी से आयात की जाती है, और चिप का सेवा जीवन 80,000 घंटे से अधिक है। |
4 | रंग प्रतिपादन सूचकांक 85-98 है, जो वास्तव में मानव ऊतक के रंग को दर्शाता है।यह विभिन्न सर्जिकल दृश्यों के लिए उपयुक्त है और चिकित्सा कर्मचारियों के दीर्घकालिक संचालन के कारण होने वाली दृश्य थकान को बहुत कम करता है। |
5 | तापमान वृद्धि के कारण घाव में तेजी से रक्त जमावट के कारण ऊतक के सूखने से बचने के लिए सर्जन के सिर का तापमान 1 ℃ से कम था, जो ऑपरेशन को प्रभावित करेगा। |
6 | लैंपशेड खोल उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बना है, सतह उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग प्रक्रिया को गोद लेती है, आयातित पर्यावरण संरक्षण जीवाणुरोधी प्लास्टिक पाउडर का उपयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद सर्जिकल स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सतह मैट है, कोई चमक नहीं है। |
7 | मध्यम कीटाणुशोधन हैंडल को मनमाने ढंग से अलग किया जा सकता है, तापमान प्रतिरोध 134 ℃ से कम नहीं है, उच्च दबाव प्रतिरोध 205.8kpa से कम नहीं है, जो उच्च तापमान और उच्च दबाव भाप नसबंदी के लिए सुविधाजनक है। |
भागों पैकिंग सूची
नहीं। | वस्तु | मात्रा/ इकाई |
1 | बड़ी ढाल | 1 सेट |
2 | कफन आधार | एक इकाई |
3 | बिजली की आपूर्ति बदलना | 2 इकाई |
4 | घूर्णन हाथ + फिक्सिंग बेस | 1 सेट |
5 | बैलेंस आर्म | 2 सेट |
6 | एलईडी 500 सिर | 2 सेट |
7 | स्टेरलाइजर हैंडल | 4 यूनिट |
8 | एलन रेन्च | 1 सेट |
9 | बढ़ते फिक्सिंग बोल्ट | 1 सेट |
10 | अनुरूप प्रमाण पत्र | 1 टुकड़ा |
11 | मैनुअल किताब | 1 टुकड़ा |